フライス加工は、切削工具 (フライスカッター) の軸の周りの円運動に基づいた切削方法であり、フライスカッターの位置とワークピースを組み合わせて、余分な材料を除去して目的の形状を作成します。 CNC 機械で実行されるフライス加工は、コンピュータ システムの自動制御による CNC フライス加工と呼ばれ、フライスとワーク間の位置決めは、フライスまたはワークの 3 軸、4 軸、または 5 軸の並進運動によって行われます。
当社の CNC フライス加工方法は、さまざまな種類の材料に適用できます。最も一般的なのは鉄、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅、アルミニウムなどですが、従来の機械フライス加工のワーク材料にも適用できます。 ABS、POM、ナイロンなどの機械では処理できません。
当社には、上記の CNC フライス加工方法に対応する次のような機械があります。
| Model | Travel X-Y-Z (mm) | Dimentional Tolerance (mm) |
Geometrical Tolereance (mm) |
| Milling machine CNC YAMAZAKI MAZAK01 | 500X-450Y-400Z | 0.05 | 0.3 |
| Milling machine CNC YAMAZAKI MAZAK02 | 500X-450Y-400Z | 0.05 | 0.3 |
| Milling machine CNC MORI SEIKI MV40B | 800X-450Y-450Z | 0.05 | 0.3 |
| Milling machine CNC OKUMA MC-4VB | 800X-500Y-450Z | 0.1 | 0.3 |
| Milling machine CNC MITSUBISHI M-V50C1 | 800X-450Y-450Z | 0.1 | 0.3 |
| Milling machine CNC MITSUSEIKI VS5A+11M | 1030X-800Y-600Z | 0.1 | 0.3 |
| Milling machine MORI SEIKI MV45 | 800X-500Y-450Z | 0.03 | 0.3 |
| Milling machine CNC MAKINO F8 | 1500X-800Y-500Z | 0.01 | 0.01 |
| Milling machine CNC MAKINO PS105 | 800X-400Y-400Z | 0.01 | 0.01 |
| Milling machine CNC KIRA-PCV-40 CB1301 | 700X-400Y-400Z | 0.1 | 0.1 |
| Milling machine CNC MITSUBISHI M-V50C2 | 800X-450Y-450Z | 0.01 | 0.01 |
| Milling machine CNC OKUMA MX-55VB | 1050X-560Y-460Z | 0.01 | 0.01 |
| Milling machine CNC MAKINO F3A | 650X-500Y-450Z | 0.001 | 0.01 |
| Milling machine CNC MAKINO V56 | 650X-450Y-350Z | 0.02 | 0.02 |
| Milling machine CNC MAKINO V33 | 650X-450Y-350Z | 0.006 | 0.01 |
| Milling machine CNC OKK VB53 | 1050X-530Y-510Z | 0.002 | 0.01 |
| Milling machine CNC MAKINO F3B | 650X-500Y-450Z | 0.01 | 0.01 |




